| 13.07.26 | KoPÚ Křečkov - oznámení o... |
| 10.07.26 | Volby do Zastupitelstva obce... |
| 07.07.26 | Závěrečný účet za r.2025 |
| 02.07.26 | Závěrečný účet DSO |
| 30.06.26 | Výpis z jednání ZO dne 22.06.... |
Řád veřejného pohřebiště Křečkov 12/2019
| Příloha | Velikost |
|---|---|
| 1.55 MB |
| 13.07.26 | KoPÚ Křečkov - oznámení o... |
| 10.07.26 | Volby do Zastupitelstva obce... |
| 07.07.26 | Závěrečný účet za r.2025 |
| 02.07.26 | Závěrečný účet DSO |
| 30.06.26 | Výpis z jednání ZO dne 22.06.... |
Obecní úřad Křečkov
Křečkov 68
Poděbrady
290 01
IČ: 00239356
telefon / fax
+420 325 630 014
ISDS: vh7axk3
Předpověd počasí z yr.no, poskytnuto Norským meteorologickým institutem.
| Příloha | Velikost |
|---|---|
| 1.55 MB |
