18.04.18 | OZNÁMENÍ O ZAMÝŠLENÉM PŘEVODU |
11.04.18 | Daň z nemovitých věcí na rok... |
28.03.18 | Veřejná vyhláška-změna sídla... |
05.01.18 | Harmonogram jednání ZO I. pol... |
22.12.17 | Rozpočet obce Křečkov 2018 |
18.04.18 | OZNÁMENÍ O ZAMÝŠLENÉM PŘEVODU |
11.04.18 | Daň z nemovitých věcí na rok... |
28.03.18 | Veřejná vyhláška-změna sídla... |
05.01.18 | Harmonogram jednání ZO I. pol... |
22.12.17 | Rozpočet obce Křečkov 2018 |
Obecní úřad Křečkov
Křečkov 58
Poděbrady
290 01
IČ: 00239356
telefon / fax
+420 325 630 014
ISDS: vh7axk3
Dnes, Duben 19, 2018
Východ slunce: 05:57
Západ slunce: 19:59
12:00-18:00
Jasno
20 °C
Zítra, Duben 20, 2018
Východ slunce: 05:55
Západ slunce: 20:01
12:00-18:00
Přiměřené
21 °C
Předpověd počasí z yr.no, poskytnuto Norským meteorologickým institutem.