| 16.10.25 | Výpis z jednání ZO dne 13.10.... | 
| 16.10.25 | Rozpočtové opatření č. 8/2025 | 
| 16.10.25 | KoPÚ Budiměřice (Nymburk... | 
| 02.07.25 | Rozpočtové opatření č.6 | 
| 26.06.25 | Závěrečný účet obce Křečkov... | 
Výzva k podání nabídky - komunikace Křečkov
Vyvěšeno: 
24.09.2019 - 14.10.2019
Vydavatel: 
oú
| Příloha | Velikost | 
|---|---|
|  vyzva_k_podani_nabidky_-_komunikace_kreckov.pdf | 1.75 MB | 
|  zadavaci_dokumentace_-_komunikace_kreckov.pdf | 4.8 MB | 
|  p1_cestne_prohlaseni_kvalifikace_-_komunikace_kreckov.pdf | 184.13 KB | 
|  p2_vykaz_vymer_-_komunikace_kreckov.pdf | 129.78 KB | 
|  p3_sod_navrh_-_komunikace_kreckov.pdf | 323.94 KB | 
|  p5_kryci_list_-_komunikace_kreckov.pdf | 247.04 KB | 
|  a.1_-_pruvodni_zprava.pdf | 689.14 KB | 
|  b.1_prehledna_situace.pdf | 577.21 KB | 
|  b.2_koordinacni_situace.pdf | 555.66 KB | 
|  b.3_detaily_uprav.pdf | 310.84 KB | 
|  c.1_technicka_zprava.pdf | 1.61 MB | 
|  c.2_situace_1.cast_.pdf | 924.55 KB | 
|  c.3_podelny_profil.pdf | 943.74 KB | 
|  c.2_situace_2.cast_.pdf | 713.37 KB | 
|  c.4_-_vzorove_rezy_12.pdf | 264.4 KB | 
|  c.4_-_vzorove_rezy_34.pdf | 258.41 KB | 
|  c.4_-_vzorove_rezy_5.pdf | 269.57 KB | 
|  c.5_charakteristicke_rezy.pdf | 361.81 KB | 
|  c.6_dopravni_znaceni_-_1.cast_.pdf | 629.46 KB | 
|  c.6_dopravni_znaceni_-_2.cast_.pdf | 520.33 KB | 
Edeska: 





