| 16.10.25 | Výpis z jednání ZO dne 13.10.... |
| 16.10.25 | Rozpočtové opatření č. 8/2025 |
| 16.10.25 | KoPÚ Budiměřice (Nymburk... |
| 02.07.25 | Rozpočtové opatření č.6 |
| 26.06.25 | Závěrečný účet obce Křečkov... |
Naposledy!!! Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků
Martina Ottomanská - 21 Srpen, 2023 - 10:36
| Plaček Ladislav | Budovcova, 29001 Poděbrady | 1783390208 | 2 | 28 | 900 | orná půda | Křečkov 675539, č. 292/8 | 238 | |
| Svobodová Marie | č.p. 85, 29001 Kouty | 1783363208 | 1 | 1 | 13184 | orná půda | Křečkov 675539, č. 291/84 | 224 | |
| Černá Marie | 29001 Poděbrady | 1783303208 | 1 | 1 | 1541 | orná půda | Křečkov 675539, č. 411/50 | 178 | |
| Černá Marie | 29001 Poděbrady | 1783303208 | 1 | 1 | 6 | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | Křečkov 675539, č. 533/70 | 178 |
| Příloha | Velikost |
|---|---|
| 310.61 KB |





